118 matches of 118· fetching live prices…
Click a column to sort · Click a row for full company data
| AAPL | Apple Inc. | Technology | V24Q83G24 | — | — | $3.50T | 33.0 | 150.0% | 1.50 | 2.0% | 0.50% |
| MSFT | Microsoft Corp. | Technology | V22Q97G50 | — | — | $3.30T | 36.0 | 35.0% | 0.40 | 15.0% | 0.70% |
| NVDA | NVIDIA Corp. | Technology | V0Q96G100 | — | — | $3.20T | 55.0 | 90.0% | 0.50 | 90.0% | — |
| GOOGL | Alphabet Inc. (Class A) | Communication | V35Q92G48 | — | — | $2.20T | 24.0 | 29.0% | 0.10 | 14.0% | 0.50% |
| AMZN | Amazon.com Inc. | Consumer Cyclical | V6Q60G44 | — | — | $2.10T | 45.0 | 22.0% | 0.50 | 12.0% | — |
| META | Meta Platforms Inc. | Communication | V30Q98G60 | — | — | $1.50T | 28.0 | 35.0% | 0.30 | 20.0% | 0.50% |
| BRK-B | Berkshire Hathaway (Class B) | Financial | V49Q62G30 | — | — | $1.00T | 9.0 | 8.0% | 0.20 | 5.0% | — |
| TSLA | Tesla Inc. | Consumer Cyclical | V0Q61G36 | — | — | $900.00B | 70.0 | 18.0% | 0.20 | 8.0% | — |
| LLY | Eli Lilly & Co. | Healthcare | V6Q77G80 | — | — | $800.00B | 75.0 | 60.0% | 1.70 | 30.0% | 0.70% |
| AVGO | Broadcom Inc. | Technology | V10Q61G100 | — | — | $780.00B | 60.0 | 20.0% | 1.40 | 44.0% | 1.20% |
| WMT | Walmart Inc. | Consumer Defensive | V30Q51G32 | — | — | $640.00B | 32.0 | 21.0% | 0.60 | 6.0% | 1.00% |
| JPM | JPMorgan Chase & Co. | Financial | V65Q72G40 | — | — | $620.00B | 12.0 | 17.0% | 1.30 | 10.0% | 2.40% |
| V | Visa Inc. | Financial | V30Q96G40 | — | — | $550.00B | 30.0 | 50.0% | 0.50 | 10.0% | 0.80% |
| XOM | Exxon Mobil Corp. | Energy | V72Q59G18 | — | — | $500.00B | 13.0 | 17.0% | 0.20 | -1.0% | 3.30% |
| MA | Mastercard Inc. | Financial | V21Q79G44 | — | — | $480.00B | 36.0 | 170.0% | 2.50 | 12.0% | 0.50% |
| UNH | UnitedHealth Group | Healthcare | V47Q57G36 | — | — | $450.00B | 22.0 | 24.0% | 0.70 | 8.0% | 1.60% |
| ORCL | Oracle Corp. | Technology | V23Q57G38 | — | — | $420.00B | 38.0 | 130.0% | 6.00 | 9.0% | 1.00% |
| COST | Costco Wholesale | Consumer Defensive | V4Q65G38 | — | — | $400.00B | 55.0 | 33.0% | 0.40 | 9.0% | 0.50% |
| JNJ | Johnson & Johnson | Healthcare | V68Q72G28 | — | — | $390.00B | 15.0 | 24.0% | 0.40 | 4.0% | 3.20% |
| PG | Procter & Gamble | Consumer Defensive | V49Q78G26 | — | — | $390.00B | 26.0 | 31.0% | 0.60 | 3.0% | 2.40% |
| HD | Home Depot | Consumer Cyclical | V52Q44G24 | — | — | $370.00B | 24.0 | 300.0% | 10.00 | 2.0% | 2.50% |
| BAC | Bank of America | Financial | V65Q64G26 | — | — | $310.00B | 13.0 | 9.0% | 1.00 | 3.0% | 2.50% |
| ABBV | AbbVie Inc. | Healthcare | V47Q44G10 | — | — | $300.00B | 35.0 | 60.0% | 8.00 | -5.0% | 3.50% |
| NFLX | Netflix Inc. | Communication | V14Q86G50 | — | — | $300.00B | 38.0 | 35.0% | 0.70 | 15.0% | — |
| PLTR | Palantir Technologies | Technology | V0Q69G80 | — | — | $300.00B | 250.0 | 14.0% | 0.00 | 30.0% | — |
| MRK | Merck & Co. | Healthcare | V58Q88G34 | — | — | $290.00B | 20.0 | 37.0% | 0.70 | 7.0% | 2.70% |
| KO | Coca-Cola Co. | Consumer Defensive | V54Q80G28 | — | — | $280.00B | 26.0 | 41.0% | 1.60 | 4.0% | 3.00% |
| CVX | Chevron Corp. | Energy | V78Q54G14 | — | — | $280.00B | 14.0 | 12.0% | 0.20 | -3.0% | 4.20% |
| CRM | Salesforce Inc. | Technology | V10Q59G42 | — | — | $260.00B | 45.0 | 10.0% | 0.20 | 11.0% | 0.50% |
| RYTSX | Royal Bank of Canada | Financial | V72Q72G32 | — | — | C$250.00B | 14.0 | 15.0% | 1.00 | 6.0% | 3.50% |
| AMD | Advanced Micro Devices | Technology | V0Q41G42 | — | — | $240.00B | 200.0 | 4.0% | 0.10 | 11.0% | — |
| ACN | Accenture plc | Technology | V36Q72G26 | — | — | $230.00B | 30.0 | 29.0% | 0.30 | 3.0% | 1.50% |
| PEP | PepsiCo Inc. | Consumer Defensive | V57Q60G32 | — | — | $220.00B | 23.0 | 47.0% | 2.10 | 6.0% | 3.00% |
| ADBE | Adobe Inc. | Technology | V12Q91G42 | — | — | $220.00B | 40.0 | 34.0% | 0.40 | 11.0% | — |
| CSCO | Cisco Systems | Technology | V61Q73G28 | — | — | $220.00B | 18.0 | 26.0% | 0.60 | 4.0% | 2.70% |
| IBM | IBM Corp. | Technology | V43Q54G26 | — | — | $220.00B | 32.0 | 30.0% | 2.40 | 3.0% | 2.60% |
| GE | GE Aerospace | Industrials | V17Q81G42 | — | — | $220.00B | 40.0 | 40.0% | 0.80 | 11.0% | 0.60% |
| LIN | Linde plc | Materials | V31Q66G28 | — | — | $220.00B | 33.0 | 16.0% | 0.50 | 4.0% | 1.30% |
| WFC | Wells Fargo & Co. | Financial | V68Q59G24 | — | — | $210.00B | 12.0 | 12.0% | 1.00 | 2.0% | 2.70% |
| TMO | Thermo Fisher Scientific | Healthcare | V23Q58G26 | — | — | $210.00B | 33.0 | 14.0% | 0.70 | 3.0% | 0.30% |
| AXP | American Express | Financial | V44Q68G38 | — | — | $200.00B | 20.0 | 33.0% | 1.80 | 9.0% | 1.00% |
| MCD | McDonald's Corp. | Consumer Cyclical | V51Q33G22 | — | — | $200.00B | 25.0 | -50.0% | 10.00 | 1.0% | 2.50% |
| ABT | Abbott Laboratories | Healthcare | V35Q63G28 | — | — | $200.00B | 33.0 | 16.0% | 0.30 | 4.0% | 1.80% |
| QCOM | Qualcomm Inc. | Technology | V56Q89G40 | — | — | $190.00B | 17.0 | 37.0% | 0.60 | 10.0% | 2.00% |
| ISRG | Intuitive Surgical | Healthcare | V0Q81G54 | — | — | $190.00B | 75.0 | 17.0% | 0.00 | 17.0% | — |
| DIS | Walt Disney Co. | Communication | V25Q42G28 | — | — | $180.00B | 35.0 | 6.0% | 0.50 | 4.0% | 0.80% |
| INTU | Intuit Inc. | Technology | V4Q73G46 | — | — | $180.00B | 60.0 | 19.0% | 0.40 | 13.0% | 0.50% |
| TXN | Texas Instruments | Technology | V40Q90G0 | — | — | $180.00B | 35.0 | 31.0% | 0.70 | -10.0% | 2.60% |
| CAT | Caterpillar Inc. | Industrials | V52Q69G18 | — | — | $180.00B | 17.0 | 60.0% | 2.10 | -1.0% | 1.50% |
| VZ | Verizon Communications | Communication | V99Q55G22 | — | — | $170.00B | 9.0 | 22.0% | 1.60 | 1.0% | 6.30% |
| GS | Goldman Sachs | Financial | V61Q52G40 | — | — | $170.00B | 14.0 | 13.0% | 2.60 | 10.0% | 2.20% |
| MS | Morgan Stanley | Financial | V68Q42G30 | — | — | $170.00B | 16.0 | 12.0% | 3.00 | 5.0% | 3.30% |
| BKNG | Booking Holdings | Consumer Cyclical | V34Q60G42 | — | — | $170.00B | 28.0 | -160.0% | -3.00 | 11.0% | 0.90% |
| DHR | Danaher Corp. | Healthcare | V15Q58G18 | — | — | $170.00B | 40.0 | 9.0% | 0.30 | -1.0% | 0.40% |
| PFE | Pfizer Inc. | Healthcare | V86Q48G26 | — | — | $160.00B | 18.0 | 9.0% | 0.60 | 3.0% | 5.80% |
| TDTSX | Toronto-Dominion Bank | Financial | V85Q57G26 | — | — | C$160.00B | 14.0 | 10.0% | 1.10 | 3.0% | 5.00% |
| INTC | Intel Corp. | Technology | V17Q30G16 | — | — | $150.00B | — | -3.0% | 0.40 | -2.0% | 1.00% |
| T | AT&T Inc. | Communication | V92Q39G22 | — | — | $150.00B | 11.0 | 10.0% | 1.40 | 1.0% | 5.50% |
| AMAT | Applied Materials | Technology | V41Q92G26 | — | — | $150.00B | 22.0 | 43.0% | 0.40 | 3.0% | 0.90% |
| RTX | RTX Corp. | Industrials | V52Q46G28 | — | — | $150.00B | 22.0 | 10.0% | 0.70 | 4.0% | 2.30% |
| LOW | Lowe's Companies | Consumer Cyclical | V49Q44G18 | — | — | $150.00B | 22.0 | -200.0% | -8.00 | -1.0% | 1.90% |
| SHOPTSX | Shopify Inc. | Technology | V0Q67G70 | — | — | C$150.00B | 80.0 | 13.0% | 0.10 | 25.0% | — |
| HON | Honeywell International | Industrials | V48Q65G26 | — | — | $140.00B | 24.0 | 31.0% | 1.60 | 3.0% | 2.10% |
| ENBTSX | Enbridge Inc. | Energy | V82Q44G40 | — | — | C$140.00B | 23.0 | 9.0% | 1.50 | 10.0% | 6.00% |
| ADP | Automatic Data Processing | Industrials | V40Q82G32 | — | — | $130.00B | 30.0 | 90.0% | 0.70 | 6.0% | 2.00% |
| MU | Micron Technology | Technology | V34Q44G100 | — | — | $130.00B | 25.0 | 4.0% | 0.30 | 60.0% | 0.50% |
| NKE | NIKE Inc. | Consumer Cyclical | V51Q68G16 | — | — | $120.00B | 21.0 | 31.0% | 0.80 | -2.0% | 2.00% |
| SBUX | Starbucks Corp. | Consumer Cyclical | V49Q11G20 | — | — | $110.00B | 28.0 | -50.0% | 20.00 | 0.0% | 2.70% |
| BA | Boeing Co. | Industrials | V0Q33G0 | — | — | $110.00B | — | -50.0% | -3.00 | -10.0% | — |
| UPS | United Parcel Service | Industrials | V82Q61G18 | — | — | $110.00B | 16.0 | 43.0% | 1.60 | -1.0% | 5.00% |
| BNSTSX | Bank of Nova Scotia | Financial | V92Q52G24 | — | — | C$100.00B | 13.0 | 9.0% | 1.20 | 2.0% | 5.80% |
| BMOTSX | Bank of Montreal | Financial | V82Q52G28 | — | — | C$100.00B | 14.0 | 9.0% | 1.10 | 4.0% | 4.70% |
| BNTSX | Brookfield Corp. | Financial | V6Q26G36 | — | — | C$100.00B | 50.0 | 4.0% | 1.60 | 8.0% | 0.70% |
| CNQTSX | Canadian Natural Resources | Energy | V85Q69G16 | — | — | C$100.00B | 14.0 | 18.0% | 0.50 | -2.0% | 5.00% |
| CNRTSX | Canadian National Railway | Industrials | V55Q83G26 | — | — | C$100.00B | 21.0 | 26.0% | 1.00 | 3.0% | 2.40% |
| CPTSX | Canadian Pacific Kansas City | Industrials | V33Q65G32 | — | — | C$100.00B | 28.0 | 10.0% | 0.80 | 6.0% | 0.80% |
| TRITSX | Thomson Reuters | Industrials | V17Q82G32 | — | — | C$90.00B | 45.0 | 20.0% | 0.40 | 6.0% | 1.30% |
| PYPL | PayPal Holdings | Financial | V39Q64G36 | — | — | $80.00B | 17.0 | 21.0% | 0.60 | 8.0% | — |
| CMTSX | Canadian Imperial Bank | Financial | V83Q58G30 | — | — | C$80.00B | 12.0 | 12.0% | 1.10 | 5.0% | 4.50% |
| CSUTSX | Constellation Software | Technology | V1Q69G60 | — | — | C$80.00B | 90.0 | 35.0% | 0.80 | 20.0% | 0.10% |
| MMM | 3M Co. | Industrials | V55Q52G18 | — | — | $70.00B | 18.0 | 25.0% | 2.00 | -1.0% | 2.00% |
| MFCTSX | Manulife Financial | Financial | V74Q53G26 | — | — | C$70.00B | 16.0 | 12.0% | 0.30 | 3.0% | 4.00% |
| TRPTSX | TC Energy | Energy | V86Q39G26 | — | — | C$70.00B | 16.0 | 9.0% | 1.80 | 3.0% | 5.50% |
| SUTSX | Suncor Energy | Energy | V82Q64G14 | — | — | C$70.00B | 11.0 | 17.0% | 0.40 | -3.0% | 4.30% |
| ATDTSX | Alimentation Couche-Tard | Consumer Defensive | V45Q53G28 | — | — | C$70.00B | 19.0 | 22.0% | 0.70 | 4.0% | 1.00% |
| LTSX | Loblaw Companies | Consumer Defensive | V39Q44G26 | — | — | C$55.00B | 25.0 | 20.0% | 1.50 | 3.0% | 1.10% |
| AEMTSX | Agnico Eagle Mines | Materials | V42Q62G60 | — | — | C$55.00B | 25.0 | 9.0% | 0.20 | 20.0% | 1.50% |
| WCNTSX | Waste Connections | Industrials | V12Q48G40 | — | — | C$50.00B | 45.0 | 13.0% | 1.00 | 10.0% | 0.70% |
| NATSX | National Bank of Canada | Financial | V75Q68G32 | — | — | C$45.00B | 13.0 | 16.0% | 1.10 | 6.0% | 3.70% |
| SLFTSX | Sun Life Financial | Financial | V75Q54G28 | — | — | C$45.00B | 16.0 | 15.0% | 0.40 | 4.0% | 4.20% |
| IMOTSX | Imperial Oil | Energy | V69Q71G10 | — | — | C$45.00B | 9.0 | 28.0% | 0.20 | -5.0% | 2.40% |
| ABXTSX | Barrick Gold | Materials | V51Q51G40 | — | — | C$45.00B | 20.0 | 6.0% | 0.30 | 10.0% | 1.80% |
| FFHTSX | Fairfax Financial | Financial | V58Q69G40 | — | — | C$44.00B | 7.0 | 22.0% | 0.40 | 10.0% | 1.00% |
| IFCTSX | Intact Financial | Financial | V45Q56G32 | — | — | C$42.00B | 25.0 | 16.0% | 0.50 | 6.0% | 1.80% |
| CVETSX | Cenovus Energy | Energy | V78Q54G16 | — | — | C$40.00B | 10.0 | 16.0% | 0.40 | -2.0% | 3.60% |
| DOLTSX | Dollarama Inc. | Consumer Defensive | V20Q65G40 | — | — | C$40.00B | 35.0 | 90.0% | 2.60 | 10.0% | 0.20% |
| BCETSX | BCE Inc. | Communication | V88Q31G22 | — | — | C$35.00B | 18.0 | 10.0% | 2.20 | 1.0% | 8.50% |
| QSRTSX | Restaurant Brands Intl. | Consumer Cyclical | V63Q58G40 | — | — | C$35.00B | 20.0 | 35.0% | 3.50 | 10.0% | 3.30% |
| TECK-BTSX | Teck Resources | Materials | V35Q52G14 | — | — | C$35.00B | 30.0 | 8.0% | 0.30 | -3.0% | 1.30% |
| GIB-ATSX | CGI Inc. | Technology | V36Q60G26 | — | — | C$33.00B | 20.0 | 18.0% | 0.40 | 3.0% | — |
| PPLTSX | Pembina Pipeline | Energy | V79Q55G26 | — | — | C$33.00B | 17.0 | 10.0% | 1.00 | 3.0% | 4.80% |
| BAMTSX | Brookfield Asset Management | Financial | V47Q82G40 | — | — | C$30.00B | 35.0 | 20.0% | 0.40 | 10.0% | 3.50% |
| TTSX | TELUS Corp. | Communication | V68Q30G26 | — | — | C$30.00B | 35.0 | 6.0% | 1.80 | 3.0% | 7.00% |
| FNVTSX | Franco-Nevada Corp. | Materials | V22Q76G30 | — | — | C$30.00B | 40.0 | 10.0% | 0.00 | 5.0% | 1.20% |
| NTRTSX | Nutrien Ltd. | Materials | V69Q36G10 | — | — | C$30.00B | 20.0 | 3.0% | 0.40 | -5.0% | 4.00% |
| WPMTSX | Wheaton Precious Metals | Materials | V14Q76G60 | — | — | C$30.00B | 45.0 | 10.0% | 0.00 | 20.0% | 1.00% |
| FTSTSX | Fortis Inc. | Utilities | V70Q47G26 | — | — | C$29.00B | 19.0 | 7.0% | 1.40 | 3.0% | 4.00% |
| POWTSX | Power Corp. of Canada | Financial | V87Q49G26 | — | — | C$27.00B | 12.0 | 11.0% | 0.40 | 3.0% | 5.00% |
| HTSX | Hydro One | Utilities | V57Q50G28 | — | — | C$27.00B | 23.0 | 10.0% | 1.70 | 4.0% | 3.00% |
| RCI-BTSX | Rogers Communications | Communication | V77Q34G60 | — | — | C$25.00B | 13.0 | 18.0% | 3.00 | 20.0% | 4.00% |
| MRUTSX | Metro Inc. | Consumer Defensive | V50Q47G28 | — | — | C$20.00B | 19.0 | 15.0% | 0.70 | 4.0% | 1.60% |
| EMATSX | Emera Inc. | Utilities | V76Q35G10 | — | — | C$16.00B | 25.0 | 7.0% | 1.70 | -5.0% | 5.50% |
| MGTSX | Magna International | Consumer Cyclical | V88Q41G16 | — | — | C$13.00B | 10.0 | 10.0% | 0.60 | -2.0% | 4.80% |
| TFIITSX | TFI International | Industrials | V36Q42G14 | — | — | C$12.00B | 30.0 | 13.0% | 1.10 | -3.0% | 1.50% |
| OTEXTSX | OpenText Corp. | Technology | V61Q33G30 | — | — | C$10.00B | 20.0 | 6.0% | 1.50 | 5.0% | 3.00% |
| FMTSX | First Quantum Minerals | Materials | V3Q25G0 | — | — | C$10.00B | — | -3.0% | 1.00 | -10.0% | 0.20% |
| GILTSX | Gildan Activewear | Consumer Cyclical | V53Q76G26 | — | — | C$10.00B | 16.0 | 35.0% | 0.80 | 3.0% | 1.50% |
| KEYTSX | Keyera Corp. | Energy | V76Q52G26 | — | — | C$10.00B | 18.0 | 18.0% | 1.20 | 3.0% | 4.50% |
Fundamentals are a curated snapshot for fast filtering. Live prices fetched from Yahoo Finance. Open a ticker to view live company data.